DORRS MARKET INTELLIGENCE
Z.com USD
ASSET PROFILE
Business description
ZUSD is a is a US dollar-pegged stable coin issued by GMO Trust Company.
TRADING ACTIVITY
Last-sale transactions
Latest reported sale price0.996740972026-10-27 03:27 · 47 plotted executions
Returned executions · Source timestamps and price units as reported
View recent transactions 47 records
| Reported time | Source | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 03:27102720260327-0000-YF5916 | CGOCGOD | 0.9967409654820484 | 3581.9304114713002452 |
| 2026-10-27 00:00102720260000-0000-YF5914 | CGOCGOD | 0.9967186891469045 | 3581.9304114713006087 |
| 2026-10-26 00:00102620260000-0000-YF5912 | CGOCGOD | 0.9972951074537135 | 33327.0600958947018268 |
| 2026-10-25 10:05102520261005-0000-YC1464 | CGOCGOD | 0.9991833506654140 | 33.8815000000000000 |
| 2026-10-25 00:00102520260000-0000-XZ0188 | CGOCGOD | 0.9970911009503052 | 33.0212700798999964 |
| 2026-10-24 02:54102420260254-0000-XV9572 | CGOCGOD | 0.9971597463744836 | 10707.4241204653003197 |
| 2026-10-24 00:00102420260000-0000-XV9570 | CGOCGOD | 0.9971178174057007 | 10707.4241204653005805 |
| 2026-10-23 00:00102320260000-0000-XV9568 | CGOCGOD | 0.9969728174492020 | 1.9028841801999999 |
| 2026-10-22 07:14102220260714-0000-XS5238 | CGOCGOD | 0.9990411578426030 | 49.5750000000000000 |
| 2026-10-22 00:00102220260000-0000-XV9566 | CGOCGOD | 0.9976110645798583 | 32.5629664509999997 |
| 2026-10-21 12:51102120261251-0000-XP0190 | CGOCGOD | 1.0134398459214300 | 0.0000730000000000 |
| 2026-10-21 12:51102120261251-0000-XP0192 | CGOCGOD | 1.0093576427998600 | 0.0001040000000000 |
| 2026-10-21 12:51102120261251-0000-XP0194 | CGOCGOD | 1.0094967781838000 | 0.0001040000000000 |
| 2026-10-21 09:12102120260912-0000-XP0188 | CGOCGOD | 1.0199527860014600 | 0.0000490000000000 |
| 2026-10-21 09:11102120260911-0000-XP0184 | CGOCGOD | 0.9996649632547750 | 0.0490880000000000 |
| 2026-10-21 09:11102120260911-0000-XP0186 | CGOCGOD | 0.9997992825115670 | 0.0000360000000000 |
| 2026-10-21 00:00102120260000-0000-XV9564 | CGOCGOD | 0.9976069719106689 | 994.3737965381000816 |
| 2026-10-20 12:21102020261221-0000-XL5502 | CGOCGOD | 1.0005479300479900 | 4.9823290000000000 |
| 2026-10-20 09:52102020260952-0000-XL5500 | CGOCGOD | 0.9997342082441390 | 4598.9393800000000000 |
| 2026-10-20 03:32102020260332-0000-XH1712 | CGOCGOD | 0.9973190431681717 | 234966.6089497070055742 |
| 2026-10-20 00:00102020260000-0000-XH1710 | CGOCGOD | 0.9974301252973766 | 234966.6089497070170374 |
| 2026-10-19 00:00101920260000-0000-XH1708 | CGOCGOD | 0.9971806893395826 | 533466.2771798350926378 |
| 2026-10-18 20:38101820262038-0000-XC0556 | CGOCGOD | 1.0008820386284400 | 1.3649860000000000 |
| 2026-10-18 20:38101820262038-0000-XC0558 | CGOCGOD | 0.9524622409649930 | 1.3649860000000000 |
| 2026-10-18 00:00101820260000-0000-XH1706 | CGOCGOD | 0.9982743114720751 | 1010.0000000000000490 |
| 2026-10-16 12:51101620261251-0000-WT0118 | CGOCGOD | 1.0012238964556200 | 10.0949650000000000 |
| 2026-10-16 00:00101620260000-0000-WX4694 | CGOCGOD | 0.9982456453416841 | 508.0000000000000272 |
| 2026-10-15 04:18101520260418-0000-WN7122 | CGOCGOD | 0.9988686244256940 | 10.2304570000000000 |
| 2026-10-15 00:00101520260000-0000-WX4692 | CGOCGOD | 0.9983282909295393 | 2.9000193581999998 |
| 2026-10-14 03:25101420260325-0000-WC4542 | CGOCGOD | 0.9985661577749876 | 125.2148474392000007 |
Valuation source notes
Reported network values do not reconcile to the consolidated total. Network allocation needs review.
