DORRS MARKET INTELLIGENCE
US Brent Oil Fund Bitget
ASSET PROFILE
Business description
US Brent Oil Fund Bitget is a Reality tokenized security referencing US Brent Oil Fund (BNO) and listed by Bitget as RBNOUSDT.
TRADING ACTIVITY
Last-sale transactions
Latest reported sale price69.4041112026-10-27 03:19 · 44 plotted executions
Returned executions · Source timestamps and price units as reported
View recent transactions 44 records
| Reported time | Source | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 03:19102720260319-0000-YE8700 | CGOCGOD | 69.4041105079283000 | 8.2578417266187029 |
| 2026-10-27 00:00102720260000-0000-YE8698 | CGOCGOD | 69.8026561929150800 | 8.2105865522174519 |
| 2026-10-26 00:00102620260000-0000-YE8696 | CGOCGOD | 69.8801518560219700 | 0.4333709792709077 |
| 2026-10-24 03:18102420260318-0000-XV2082 | CGOCGOD | 71.0832923765200500 | 36.5424905130007012 |
| 2026-10-24 00:00102420260000-0000-XV2080 | CGOCGOD | 71.0814370153626100 | 36.5424905130007004 |
| 2026-10-23 03:19102320260319-0000-XR8176 | CGOCGOD | 69.1547993936085100 | 1103.1629578278452068 |
| 2026-10-23 00:00102320260000-0000-XR8174 | CGOCGOD | 69.1146242931960400 | 1103.9601560919210660 |
| 2026-10-22 03:20102220260320-0000-XO2772 | CGOCGOD | 67.4938047543535500 | 910.3784127924191747 |
| 2026-10-22 00:00102220260000-0000-XO2770 | CGOCGOD | 67.0594153720212000 | 916.3481073025336934 |
| 2026-10-21 03:19102120260319-0000-XK7884 | CGOCGOD | 67.5081083836146300 | 451.4087538848601400 |
| 2026-10-21 00:00102120260000-0000-XK7882 | CGOCGOD | 66.8000879210763700 | 456.2705983545250551 |
| 2026-10-20 00:00102020260000-0000-XK7880 | CGOCGOD | 66.7712462212140600 | 7.2600433936854700 |
| 2026-10-13 03:19101320260319-0000-VW3294 | CGOCGOD | 64.4096471149782600 | 0.0000356755079882 |
| 2026-10-13 00:00101320260000-0000-VW3292 | CGOCGOD | 65.3485201285867300 | 0.0000351628191408 |
| 2026-10-12 00:00101220260000-0000-VW3290 | CGOCGOD | 64.8896179773371000 | 0.0000354173082845 |
| 2026-10-10 03:09101020260309-0000-VH7094 | CGOCGOD | 63.9995866994968000 | 181.9935269320843464 |
| 2026-10-10 00:00101020260000-0000-VH7092 | CGOCGOD | 63.9977868409063900 | 181.9935269320843421 |
| 2026-10-09 03:19100920260319-0000-VC0488 | CGOCGOD | 63.3144547869816000 | 368.9172174873737506 |
| 2026-10-09 00:00100920260000-0000-VC0486 | CGOCGOD | 63.8045734347713300 | 183.5224667188723613 |
| 2026-10-08 00:00100820260000-0000-VC0484 | CGOCGOD | 62.9532468477389240 | 31.4765375456421664 |
| 2026-10-07 03:18100720260318-0000-UR5858 | CGOCGOD | 62.1638677246432750 | 25.7316950788034696 |
| 2026-10-07 00:00100720260000-0000-UR5856 | CGOCGOD | 61.9900261883490700 | 25.8064000000000041 |
| 2026-10-06 00:00100620260000-0000-UR5854 | CGOCGOD | 59.7408573133007600 | 26.7781891213389087 |
| 2026-10-03 03:20100320260320-0000-TX7294 | CGOCGOD | 62.8788419287710000 | 0.9979328987120368 |
| 2026-10-03 00:00100320260000-0000-TX7292 | CGOCGOD | 62.8794533542801200 | 0.9979328987120369 |
| 2026-10-02 00:00100220260000-0000-TX7290 | CGOCGOD | 62.7421738193723000 | 1.0000000000000000 |
| 2026-10-01 03:19100120260319-0000-TN1560 | CGOCGOD | 59.6783617318032140 | 0.5696868196282028 |
| 2026-10-01 00:00100120260000-0000-TN1558 | CGOCGOD | 59.8915193374910900 | 0.5676902536715620 |
| 2026-09-30 00:00093020260000-0000-TN1556 | CGOCGOD | 60.2962604147858400 | 0.5639257294429708 |
| 2026-09-25 03:22092520260322-0000-RY4324 | CGOCGOD | 60.4302672011753050 | 0.5259123242349048 |
