DORRS MARKET INTELLIGENCE
UltraPro Short S&P 500 Bitget
ASSET PROFILE
Business description
UltraPro Short S&P 500 Bitget is a Reality tokenized security referencing UltraPro Short S&P 500 (SPXU) and listed by Bitget as RSPXUUSDT.
TRADING ACTIVITY
Last-sale transactions
Latest reported sale price34.5522622026-10-27 03:19 · 59 plotted executions
Returned executions · Source timestamps and price units as reported
View recent transactions 59 records
| Reported time | Source | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 03:19102720260319-0000-YE8628 | CGOCGOD | 34.5522621456795560 | 2.4334421965317920 |
| 2026-10-27 00:00102720260000-0000-YE8626 | CGOCGOD | 34.4819129948692050 | 2.4383753258036491 |
| 2026-10-26 00:00102620260000-0000-YE8624 | CGOCGOD | 34.9472102643323500 | 0.6226207487853671 |
| 2026-10-24 03:18102420260318-0000-XV2020 | CGOCGOD | 35.2169504963573400 | 4.1823943262411340 |
| 2026-10-24 00:00102420260000-0000-XV2018 | CGOCGOD | 35.2160316906750740 | 4.1823943262411340 |
| 2026-10-23 03:18102320260318-0000-XR8116 | CGOCGOD | 34.7674189151242960 | 302.9217293881068663 |
| 2026-10-23 00:00102320260000-0000-XR8114 | CGOCGOD | 34.7620888192401000 | 303.0087758620689919 |
| 2026-10-22 03:19102220260319-0000-XO2702 | CGOCGOD | 34.1058360505291000 | 1.1987196015235860 |
| 2026-10-22 00:00102220260000-0000-XO2700 | CGOCGOD | 34.0593871218849960 | 1.2004782863849765 |
| 2026-10-21 00:00102120260000-0000-XO2698 | CGOCGOD | 34.1176493778352200 | 0.6020966325036603 |
| 2026-10-20 03:26102020260326-0000-XG3956 | CGOCGOD | 34.1830766471424600 | 0.6934317451037707 |
| 2026-10-20 00:00102020260000-0000-XG3954 | CGOCGOD | 34.3138339056067300 | 23.3186575422248075 |
| 2026-10-19 03:18101920260318-0000-XB3368 | CGOCGOD | 34.0433105229986740 | 22.8071734663927191 |
| 2026-10-19 00:00101920260000-0000-XG3952 | CGOCGOD | 34.3717860993468900 | 22.5883837209302340 |
| 2026-10-17 03:20101720260320-0000-WS2222 | CGOCGOD | 35.0171783947633200 | 22.9253323823109896 |
| 2026-10-17 00:00101720260000-0000-WS2220 | CGOCGOD | 35.0159788738638700 | 22.9253323823109873 |
| 2026-10-16 03:19101620260319-0000-WM8538 | CGOCGOD | 33.6446040567589200 | 2.4901009501187649 |
| 2026-10-16 00:00101620260000-0000-WM8536 | CGOCGOD | 33.8779905986607800 | 2.4732114420524924 |
| 2026-10-15 03:20101520260320-0000-WH1416 | CGOCGOD | 34.4641154429470200 | 0.7142231884057969 |
| 2026-10-15 00:00101520260000-0000-WH1414 | CGOCGOD | 34.3092127040090560 | 0.7175509609784507 |
| 2026-10-14 03:19101420260319-0000-WB7326 | CGOCGOD | 32.7376705338218060 | 6.2816086691086694 |
| 2026-10-14 00:00101420260000-0000-WB7324 | CGOCGOD | 32.9595127869826700 | 6.2397058823529427 |
| 2026-10-13 03:19101320260319-0000-VW3200 | CGOCGOD | 33.0590229539901900 | 3.7213508612873969 |
| 2026-10-13 00:00101320260000-0000-VW3198 | CGOCGOD | 32.9689827892273700 | 3.7314999999999999 |
| 2026-10-12 00:00101220260000-0000-VW3196 | CGOCGOD | 32.9121286499295800 | 1.3829052823315117 |
| 2026-10-10 03:20101020260320-0000-VH7026 | CGOCGOD | 32.8342936415554500 | 3.5012903225806449 |
| 2026-10-10 00:00101020260000-0000-VH7024 | CGOCGOD | 32.8332127336796940 | 3.5012903225806454 |
| 2026-10-09 03:19100920260319-0000-VC0384 | CGOCGOD | 33.1863058474519200 | 7.6501234567901231 |
| 2026-10-09 00:00100920260000-0000-VC0382 | CGOCGOD | 33.2962942340889700 | 7.6248679471788705 |
| 2026-10-08 03:18100820260318-0000-UW7068 | CGOCGOD | 32.9695636303266200 | 5.8103940588056988 |
