DORRS MARKET INTELLIGENCE
Tsakos Energy Navigation Reality
ASSET PROFILE
Business description
Tsakos Energy Navigation is a Greece-based shipping company operating a diversified fleet of crude oil, petroleum product, and LNG tanker vessels.
TRADING ACTIVITY
Last-sale transactions
Latest reported sale price9.53137932026-10-27 03:24 · 78 plotted executions
Returned executions · Source timestamps and price units as reported
View recent transactions 78 records
| Reported time | Source | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 03:24102720260324-0000-YF3218 | CGOCGOD | 9.5313793065036520 | 1399.3360441955001557 |
| 2026-10-27 00:00102720260000-0000-YF3216 | CGOCGOD | 9.5300903629878440 | 1399.3360441955000725 |
| 2026-10-26 03:23102620260323-0000-YB8486 | CGOCGOD | 9.2502307851456340 | 90.1056397685999955 |
| 2026-10-26 00:00102620260000-0000-YB8484 | CGOCGOD | 9.2500304247771630 | 103.1016071355000059 |
| 2026-10-25 03:22102520260322-0000-XY7208 | CGOCGOD | 9.2459777521699140 | 224.7573415253999716 |
| 2026-10-25 00:00102520260000-0000-XY7206 | CGOCGOD | 9.2490419917007460 | 534.8880884298999947 |
| 2026-10-24 03:22102420260322-0000-XV6490 | CGOCGOD | 9.3472766819892800 | 985.8886260821001474 |
| 2026-10-24 00:00102420260000-0000-XV6488 | CGOCGOD | 9.4313071932514770 | 662.7619118106000200 |
| 2026-10-23 03:23102320260323-0000-XS2354 | CGOCGOD | 9.4647926443138370 | 22.4567677093000005 |
| 2026-10-23 00:00102320260000-0000-XS2352 | CGOCGOD | 9.4645334983923490 | 22.4567677092999982 |
| 2026-10-22 03:24102220260324-0000-XO7294 | CGOCGOD | 9.4691827053947800 | 12.1613890704000009 |
| 2026-10-22 00:00102220260000-0000-XO7292 | CGOCGOD | 9.4696128642815620 | 12.1613890703999992 |
| 2026-10-21 02:51102120260251-0000-XL2364 | CGOCGOD | 9.4725805186530250 | 73.2209933694999984 |
| 2026-10-21 00:00102120260000-0000-XL2362 | CGOCGOD | 9.4731804011490500 | 73.2209933694999851 |
| 2026-10-20 02:47102020260247-0000-XG8638 | CGOCGOD | 9.5090546937385000 | 90.8425420932999972 |
| 2026-10-20 00:00102020260000-0000-XG8636 | CGOCGOD | 9.5103440930972490 | 90.8425420932999940 |
| 2026-10-19 00:00101920260000-0000-XG8634 | CGOCGOD | 9.4632562762058520 | 0.4717310774000000 |
| 2026-10-18 03:22101820260322-0000-WX2128 | CGOCGOD | 9.5159404636370970 | 104.3601975464000053 |
| 2026-10-18 00:00101820260000-0000-WX2126 | CGOCGOD | 9.5176093360538800 | 204.3601975463999936 |
| 2026-10-17 03:24101720260324-0000-WS6846 | CGOCGOD | 9.4612961282461420 | 148.2899224340999954 |
| 2026-10-17 00:00101720260000-0000-WS6844 | CGOCGOD | 9.5318059920275750 | 48.2899224341000000 |
| 2026-10-16 03:23101620260323-0000-WN3596 | CGOCGOD | 9.5004984419201740 | 472.8336017584999689 |
| 2026-10-16 00:00101620260000-0000-WN3594 | CGOCGOD | 9.5006953765500660 | 472.8336017584999887 |
| 2026-10-15 02:36101520260236-0000-WH6404 | CGOCGOD | 9.4968572125275250 | 88.3888152801000005 |
| 2026-10-15 00:00101520260000-0000-WH6402 | CGOCGOD | 9.4971807409875670 | 88.3888152801000102 |
| 2026-10-14 03:00101420260300-0000-WC1414 | CGOCGOD | 9.4808057486318890 | 29.4831923387999991 |
| 2026-10-14 00:00101420260000-0000-WC1412 | CGOCGOD | 9.4816075935678730 | 29.4831923387999981 |
| 2026-10-13 02:57101320260257-0000-VW7906 | CGOCGOD | 9.4221602517716520 | 12.5000000000000000 |
| 2026-10-13 00:00101320260000-0000-VW7904 | CGOCGOD | 9.4211276306447080 | 12.5000000000000010 |
| 2026-10-12 01:33101220260133-0000-VR5132 | CGOCGOD | 9.4718739172777780 | 75.0380562661999989 |
