ISSUER PROFILE
bStocks
bsc
Retrieved 2026-10-28T20:29:07.113Z.
Reported issuer overview
- Instruments
- 84
- Total instrument value
- $983.57M
- Holder addresses (reported aggregate)
- 899,477
- Monthly transfer value
- $0
- Asset classes
- Equity
Binance bStocks are tokenized securities designed to provide the economic benefits of publicly traded U.S. stocks through blockchain-based certificates. Each bStock is backed 1:1 by a corresponding share held in custody. Investors may purchase bStocks with USDT, trade them continuously—including weekends—and withdraw them to a self-custody wallet on BNB Chain. Dividends are automatically reinvested, and Binance does not charge conversion, custody or management fees, although normal spot-trading fees apply.
Issuer website ↗Issuer descriptions are supplied by the source registry. Aggregated holder counts are not unique investors. Values do not represent the issuer company's enterprise value.
Value by network
- bsc
- $983.57M
Reported network values; reconciliation and bridge adjustments are required before further consolidation.
Associated instruments
Highest reported values first; entries without financial data appear last.
| Instrument | Class | Reported value ↓ | Networks |
|---|---|---|---|
| SPCXBSpaceX (bStocks) | Equity | $165.67MReported total value | bsc |
| CRCLBCircle Internet Group (bStocks) | Equity | $152.66MReported total value | bsc |
| TQQQBProShares UltraPro QQQ (bStocks) | Equity | $152.08MReported total value | bsc |
| SNDKBSanDisk (bStocks) | Equity | $92.97MReported total value | bsc |
| SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks) | Equity | $76.58MReported total value | bsc |
| MUBMicron Technology (bStocks) | Equity | $67.25MReported total value | bsc |
| TSLABTesla (bStocks) | Equity | $23.84MReported total value | bsc |
| SPYBSPY (bStocks) | Equity | $22MReported total value | bsc |
| INTWBGraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks) | Equity | $21.59MReported total value | bsc |
| DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks) | Equity | $20.5MReported total value | bsc |
| INTCBIntel (bStocks) | Equity | $19.62MReported total value | bsc |
| COINBCoinbase (bStocks) | Equity | $19.33MReported total value | bsc |
| MUUBDirexion MU Bull 2X ETF (bStocks) | Equity | $15.14MReported total value | bsc |
| BMNRBBitMine Immersion Technologies (bStocks) | Equity | $9.7MReported total value | bsc |
| RKLBBRocket Lab (bStocks) | Equity | $8.99MReported total value | bsc |
| AMATBApplied Materials (bStocks) | Equity | $8.83MReported total value | bsc |
| COHRBCoherent (bStocks) | Equity | $8.83MReported total value | bsc |
| BABABAlibaba (bStocks) | Equity | $8.62MReported total value | bsc |
| SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF (bStocks) | Equity | $8.17MReported total value | bsc |
| AMDBAdvanced Micro Devices (bStocks) | Equity | $7.99MReported total value | bsc |
| GMEBGameStop (bStocks) | Equity | $6.44MReported total value | bsc |
| ORCLBOracle (bStocks) | Equity | $5.38MReported total value | bsc |
| AAPLBApple (bStocks) | Equity | $5.36MReported total value | bsc |
| HOODBRobinhood (bStocks) | Equity | $5.34MReported total value | bsc |
| CBRSBCerebras (bStocks) | Equity | $5.29MReported total value | bsc |
| BEBBloom Energy (bStocks) | Equity | $4.69MReported total value | bsc |
| IRENBIREN Limited (bStocks) | Equity | $3.47MReported total value | bsc |
| AMZNBAmazon (bStocks) | Equity | $3.43MReported total value | bsc |
| QCOMBQualcomm (bStocks) | Equity | $2.67MReported total value | bsc |
| WDCBWestern Digital (bStocks) | Equity | $2.61MReported total value | bsc |
| NOKBNokia (bStocks) | Equity | $2.47MReported total value | bsc |
| CRWVBCoreWeave (bStocks) | Equity | $2.46MReported total value | bsc |
| NFLXBNetflix (bStocks) | Equity | $2.04MReported total value | bsc |
| ARMBARM (bStocks) | Equity | $1.89MReported total value | bsc |
| SMHBVanEck Semiconductor ETF (bStocks) | Equity | $1.82MReported total value | bsc |
| ASTSBAST SpaceMobile (bStocks) | Equity | $1.79MReported total value | bsc |
| GLWBCorning (bStocks) | Equity | $1.74MReported total value | bsc |
| QQQBInvesco QQQ Trust (bStocks) | Equity | $1.33MReported total value | bsc |
| SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks) | Equity | $1.29MReported total value | bsc |
| DELLBDell (bStocks) | Equity | $1.12MReported total value | bsc |
| ASMLBASML (bStocks) | Equity | $1.08MReported total value | bsc |
| USARBUSA Rare Earth (bStocks) | Equity | $1.05MReported total value | bsc |
| SMCIBSuper Micro Computer (bStocks) | Equity | $1.01MReported total value | bsc |
| METABMeta (bStocks) | Equity | $983.9KReported total value | bsc |
| PYPLBPaypal (bStocks) | Equity | $947.58KReported total value | bsc |
| IBMBIBM (bStocks) | Equity | $941.25KReported total value | bsc |
| GSBGoldman Sachs (bStocks) | Equity | $928.09KReported total value | bsc |
| FLNCBFluence Energy (bStocks) | Equity | $879.51KReported total value | bsc |
| QNTBQuantinuum (bStocks) | Equity | $768.69KReported total value | bsc |
| MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks) | Equity | $687.2KReported total value | bsc |
| CRDOBCredo Technology (bStocks) | Equity | $683.65KReported total value | bsc |
| ALABBAstera Labs (bStocks) | Equity | $669.24KReported total value | bsc |
| ADBEBAdobe (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| AGPUBAxe Compute (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| AMCBAMC Entertainment Holdings (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| BBBBlackberry(bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| BNCBCEA Industries (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| BOTBRoboStrategy Inc (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| BRKBBBerkshire Hathaway (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| CRMBSalesforce (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| CRWDBCrowdStrike (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| CYPHBCypherpunk Technologies (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| DJTBTrump Media & Technology Group (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| EWYBiShares MSCI South Korea ETF (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| FWDIBForward Industries (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| GPROBGoPro (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| HIMSBHims & Hers (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| HPEBHewlett Packard (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| JPMBJPMorgan Chase (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| KSTRBKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| LLYBEli Lilly (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| MDBBMongodb (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| MSTRBStrategy (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| PDDBPDD Holdings (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| PENGBPenguin Solutions (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| RDDTBReddit (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| SECZBSecuritize (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| SHAZBSharonAI (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| STXBSeagate (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| USDEBStablecoinX (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| UVXYBProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| VSTBVistra Corp (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| WENBWendy's (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
| ZMBZoom (bStocks) | Equity | $0Reported total value | bsc |
