ISSUER PROFILE
Dinari
ethereum · arbitrum · avalanche · base · plume · hyperevm
Retrieved 2026-10-28T20:29:07.113Z.
Reported issuer overview
- Instruments
- 681
- Total instrument value
- $843.47M
- Holder addresses (reported aggregate)
- 9,340
- Monthly transfer value
- $0
- Asset classes
- Commodity, Equity
Dinari is a blockchain-based financial technology company that brings U.S. public market securities on-chain through its tokenized stock product, dShares™. Dinari enables eligible users and platforms to access tokenized U.S. stocks and ETFs that are designed to be 1:1 backed by the underlying securities. Built for fintechs, exchanges, wallets, DeFi protocols, and financial platforms, Dinari provides API-driven infrastructure that makes it easier to integrate traditional market exposure into digital asset environments. Its platform supports tokenized access to public equities, dividend distribution where applicable, and seamless integration across on-chain applications. Through dShares™, Dinari is helping bridge traditional capital markets and blockchain infrastructure, offering faster settlement, improved accessibility, and programmable financial products for the next generation of trading and investing. As with other tokenized securities, availability may vary by jurisdiction and user eligibility.
Issuer website ↗Issuer descriptions are supplied by the source registry. Aggregated holder counts are not unique investors. Values do not represent the issuer company's enterprise value.
Value by network
- ethereum
- $843.47M
- arbitrum
- $843.47M
- avalanche
- $1.62M
- base
- $843.47M
- plume
- $1.62M
- hyperevm
- $1.39M
Reported network values; reconciliation and bridge adjustments are required before further consolidation.
Associated instruments
Highest reported values first; entries without financial data appear last.
| Instrument | Class | Reported value ↓ | Networks |
|---|---|---|---|
| NVDADDinari NVDA | Equity | $841.85MReported total value | ethereum, arbitrum, base |
| SPCXDSpace Exploration Technologies Corp. (Dinari) | Equity | $869.71KReported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, hyperevm |
| AMDDAdvanced Micro Devices | Equity | $199.93KReported total value | arbitrum, base |
| GOOGLDAlphabet Inc. Class A Common Stock | Equity | $197.04KReported total value | ethereum, arbitrum, base, plume, hyperevm |
| AAPLDApple Inc. Common Stock | Equity | $190.56KReported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume, hyperevm |
| METADMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Equity | $130.82KReported total value | arbitrum, base, plume, hyperevm |
| DELLDDell Technologies Inc. | Equity | $14.92KReported total value | arbitrum, base |
| INTCDIntel Corporation Common Stock | Equity | $12.32KReported total value | ethereum, arbitrum, base |
| BBDCBarings BDC (Dinari Tokenized Stock) | Equity | $31.51Reported total value | arbitrum, base |
| AADAlcoa Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ABBVDABBVIE INC. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| ABNBDAirbnb, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ABTCDAmerican Bitcoin Corp. Class A Common Stock | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| ABTDAbbott Laboratories Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| ACGLDArch Capital Group Ltd. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ACIWDACI Worldwide, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ACNDAccenture PLC Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ADAgilent Technologies Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ADBEDAdobe Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| ADIDAnalog Devices, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ADMDArcher Daniels Midland Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ADPDAutomatic Data Processing, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ADSKDAutodesk, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AEEDAmeren Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AEPDAmerican Electric Power Company, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AESDAES Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AFLDAflac Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AGRODADECOAGRO S.A. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AIGDAmerican International Group, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AISDVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AIZDAssurant, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AJGDArthur J. Gallagher & Co. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AKAMDAkamai Technologies, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ALABDAstera Labs, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ALBDAlbemarle Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ALGNDAlign Technology, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ALLDThe Allstate Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ALLEDAllegion Public Limited Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMATDApplied Materials, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMCDAMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| AMCRDAmcor plc Ordinary Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMEDAmetek, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMGNDAmgen Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMPDAmeriprise Financial, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMTDAmerican Tower Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMTMDAmentum Holdings, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AMZNDAmazon.com, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| ANETDArista Networks Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AONDAon plc Class A Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AOSDA.O. Smith Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| APADAPA Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| APDDAir Products & Chemicals, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| APHDAmphenol Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| APLDDApplied Digital Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| APODApollo Global Management, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| APPDApplovin Corporation Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| APTVDAptiv PLC Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ARCCDAres Capital Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AREDAlexandria Real Estate Equities, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ARESDAres Management Corporation Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ARKBDARK 21Shares Bitcoin ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ARKKDARK Innovation ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ARKXDARK Space & Defense Innovation ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ARMDArm Holdings plc American Depositary Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| ASMLDASML Holding N.V. New York Registry Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| ASSTDStrive, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| ASTSDAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ATODAtmos Energy Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AVAVDAeroVironment, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AVGODBroadcom Inc. Common Stock | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| AVYDAvery Dennison Corp. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AWKDAmerican Water Works Company, Inc Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AXONDAxon Enterprise, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AXPDAmerican Express Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| AZODAutoZone, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BACDBank of America Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| BADBoeing Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| BALLDBall Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BAXDBaxter International Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BBDCDBarings BDC, Inc. | Equity | $0Reported total value | plume |
| BBYDBest Buy Company, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BCSFDBain Capital Specialty Finance, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BDXDBecton, Dickinson and Co. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BENDFranklin Templeton, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BFBDBrown-Forman Corporation Class B Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BGDBunge Global SA Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BIIBDBiogen Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BITBDBitwise Bitcoin ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BITXD2x Bitcoin ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| BKKTDBakkt, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BKNGDBooking Holdings Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BKRDBaker Hughes Company Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BLDRDBuilders FirstSource, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BLKDBlackrock, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BLSHDBullish Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BMNRDBitMine Immersion Technologies, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BMYDBristol-Myers Squibb Co. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BNYDBank of New York Mellon Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BOXXDAlpha Architect 1-3 Month Box ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BRDBroadridge Financial Solutions Inc Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BRKADBerkshire Hathaway Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BRKBDBERKSHIRE HATHAWAY Class B Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| BRODBrown & Brown, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BSXDBoston Scientific Corp. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BTBTDBit Digital, Inc. Ordinary Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BTCODInvesco Galaxy Bitcoin ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BTCWDWisdomTree Bitcoin Fund Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BTGODBitGo Holdings, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BWETDBreakwave Tanker Shipping ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BXDBlackstone Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BXPDBXP, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BXSLDBlackstone Secured Lending Fund Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| BYDDBoyd Gaming Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CAHDCardinal Health, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CARRDCarrier Global Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CASYDCasey's General Stores, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CATDCaterpillar Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| CBDChubb Limited Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CBOEDCboe Global Markets, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CBREDCBRE GROUP, INC. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CCIDCrown Castle Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CCLDCarnival Corporation Ltd. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CDCitigroup Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CDNSDCadence Design Systems, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CDWDCDW Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CEFDSprott Physical Gold and Silver Trust Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CEGDConstellation Energy Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CFDCF Industries Holding, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CFGDCitizens Financial Group, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CGBDDCarlyle Secured Lending, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CHDDChurch & Dwight Co., Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CHRWDC.H. Robinson Worldwide, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CIDCID | Equity | $0Reported total value | |
| CIENDCiena Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CIFRDCipher Digital Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| CINFDCincinnati Financial Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CLDCLD | Equity | $0Reported total value | |
| CLOADBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CLSKDCleanSpark, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CLXDClorox Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CMCSADComcast Corporation Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CMEDCME Group Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CMGDChipotle Mexican Grill, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CMIDCummins Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CMSDCMS Energy Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CNCDCentene Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CNPDCenterPoint Energy, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| COFDCapital One Financial Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| COHRDCoherent Corp. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| COINDCoinbase Global, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| COODThe Cooper Companies, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| COPDConocoPhillips Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| COPXDGlobal X Copper Miners ETF (NEW) Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CORDCencora, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CORZDCore Scientific, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| COSTDCostco Wholesale Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CPAYDCorpay, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CPRTDCopart, Inc. (DE) Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CPTDCamden Property Trust Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CRCLDCircle Internet Group, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| CRHDCRH Public Limited Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CRLDCharles River Laboratories International, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CRMDSalesforce, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| CRWDDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CRWVDCoreWeave, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CSCODCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| CSGPDCoStar Group, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CSQDCalamos Strategic Total Return Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CSWCDCapital Southwest Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CSXDCSX Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CTASDCintas Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CTVADCorteva, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CVNADCarvana Co. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CVSDCVS HEALTH CORPORATION Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| CVXDChevron Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| CYPHDCypherpunk Technologies Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| DALDDelta Air Lines, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| DAPPDVanEck Digital Transformation ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| DASHDDoorDash, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DDDominion Energy, Inc Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DDDDuPont de Nemours, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DDOGDDatadog, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DECKDDeckers Outdoor Corp Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DEDDeere & Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DFDVDDeFi Development Corp. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DGDDollar General Corp. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DGXDQuest Diagnostics Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DHIDD.R. Horton Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DHRDDanaher Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DISDThe Walt Disney Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| DIVODAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DJTDTrump Media & Technology Group Corp. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DLRDDigital Realty Trust, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DLTRDDollar Tree Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DOCDHealthpeak Properties, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DOVDDover Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DOWDDow Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DPZDDomino's Pizza Inc Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DRAMDRoundhill Memory ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DRIDDarden Restaurants, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DTEDDTE Energy Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DUKDDuke Energy Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DVADDaVita Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DVNDDevon Energy Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| DXCMDDexCom, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EBAYDeBay Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ECHODEchoStar Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ECLDEcolab, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EDDConsolidated Edison, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EEMDiShares MSCI Emerging Markets ETF | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| EFXDEquifax, Incorporated Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EGDEGD | Equity | $0Reported total value | |
| EIXDEdison International Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ELDThe Estee Lauder Companies Inc. Class A Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ELVDElevance Health, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EMEDEMCOR Group, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EMRDEmerson Electric Co. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EOGDEOG Resources, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EQIXDEquinix, Inc. Common Stock REIT Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EQTDEQT CORP Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ERIEDErie Indemnity Company Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ERODEro Copper Corp. | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| ESDEversource Energy Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ESSDEssex Property Trust, Inc Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ETHADiShares Ethereum Trust ETF Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ETHEDGrayscale Ethereum Staking ETF Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ETHUD2x Ether ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ETNDEaton Corporation, plc Ordinary Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ETORDeToro Group Ltd. Class A Common Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| ETRDEntergy Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EVRGDEvergy, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EWDEdwards Lifesciences Corp Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EXCDExelon Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EXEDExpand Energy Corporation Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EXODDExodus Movement, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EXPDDExpeditors International of Washington, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EXPEDExpedia Group, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EXRDExtra Space Storage, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| EZBCDFranklin Bitcoin ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FANGDDiamondback Energy, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FASTDFastenal Company Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FBNDDFidelity Total Bond ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FBTCDFidelity Wise Origin Bitcoin Fund Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FCXDFreeport-McMoran Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FDFord Motor Company Dinari | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, base |
| FDSDFactset Research Systems Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FDXDFedEx Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FDXFDFedEx Freight Holding Company, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FEDFED | Equity | $0Reported total value | |
| FFIVDF5, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FICODFair Isaac Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FIGDFigma, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FISDFISD | Equity | $0Reported total value | |
| FISVDFiserv, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FITBDFifth Third Bancorp Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FIXDComfort Systems USA, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FLDDFold Holdings, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FLEXDFlex Ltd. Ordinary Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FOXADFox Corporation Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FOXDFox Corporation Class B Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FRTDFederal Realty Investment Trust Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FSKDFS KKR Capital Corp. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FSLRDFirst Solar, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FTNTDFortinet, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| FTVDFortive Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GBDCDGolub Capital BDC, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GBTCDGrayscale Bitcoin Trust ETF | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| GDDGeneral Dynamics Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GDDYDGoDaddy Inc Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GEDGE Aerospace Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GEHCDGE HealthCare Technologies Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GEMIDGemini Space Station, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GENDGen Digital Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GEVDGE Vernova Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GILDDGilead Sciences, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GISDGeneral Mills, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GLDGlobe Life Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, hyperevm |
| GLDDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GLWDCorning Incorporated Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GLXYDGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GMDGeneral Motors Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GMEDGameStop Corp. Class A Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GNRCDGENERAC HOLDINGS INC Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GOLDDGold.com, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GOOGDAlphabet Inc. Class C Capital Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| GPCDGenuine Parts Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GPGIDGPGI, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GPNDGlobal Payments, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GRMNDGarmin Ltd Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GRNDDGrindr Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GSBDDGoldman Sachs BDC, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| GSDGoldman Sachs Group Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| GWWDW.W. Grainger, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HALDHalliburton Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HASDHasbro, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HBANDHuntington Bancshares Incorporated Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HCADHCA Healthcare, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HDDHDD | Equity | $0Reported total value | |
| HIGDThe Hartford Insurance Group, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HIIDHuntington Ingalls Industries, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HIMSDHims & Hers Health, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HLALDListed Funds Trust Wahed FTSE USA Shariah ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HLTDHilton Worldwide Holdings Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HODLDVanEck Bitcoin ETF Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HONADHoneywell Aerospace Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HONDHoneywell International Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HOODDRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| HPEDHewlett Packard Enterprise Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HPQDHP Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HRLDHormel Foods Corporation Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HSICDHenry Schein, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HSTDHost Hotels & Resorts, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HSYDThe Hershey Company Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HTGCDHercules Capital, Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HUBBDHubbell Incorporated Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HUMDHumana Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| HUTDHut 8 Corp. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | ethereum |
| HWMDHowmet Aerospace Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| IAUDiShares Gold Trust | Commodity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| IBITDiShares Bitcoin Trust ETF Shares | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| IBMDInternational Business Machines Corporation | Equity | $0Reported total value | ethereum, arbitrum, avalanche, base, plume |
| ICEDIntercontinental Exchange Inc. Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
| IDXXDIDEXX Laboratories, Inc. Common Stock Dinari dShares | Equity | $0Reported total value | |
