ISSUER PROFILE
Ondo Finance
base · bsc · ethereum · hyperevm · solana
Retrieved 2026-10-28T19:36:30.739Z.
Reported issuer overview
- Instruments
- 430
- Total instrument value
- $3.32B
- Holder addresses (reported aggregate)
- 99,701
- Monthly transfer value
- $0
- Asset classes
- Debt, Equity, Stablecoin
Ondo Finance is a blockchain-based financial technology platform focused on bringing institutional-grade real-world assets on-chain. The company provides tokenized financial products that connect traditional capital markets with blockchain infrastructure, giving eligible users and platforms access to assets such as U.S. Treasuries, yield-bearing cash equivalents, and tokenized securities. Ondo’s products include USDY, a tokenized yield-bearing dollar product backed by short-term U.S. Treasuries and bank deposits, and OUSG, a tokenized short-term U.S. Treasury product designed for institutional and qualified investors. Ondo also supports broader tokenized market infrastructure through initiatives such as Ondo Global Markets and Ondo Chain, which are designed to expand access to tokenized stocks, ETFs, and real-world asset settlement.
Issuer website ↗Issuer descriptions are supplied by the source registry. Aggregated holder counts are not unique investors. Values do not represent the issuer company's enterprise value.
Value by network
- ethereum
- $946.07M
- bsc
- $934.77M
- base
- $11.48M
- solana
- $946.09M
- hyperevm
- $497.89M
Reported network values; reconciliation and bridge adjustments are required before further consolidation.
Associated instruments
Highest reported values first; entries without financial data appear last.
| Instrument | Class | Reported value ↓ | Networks |
|---|---|---|---|
| USDYOndo U.S. Dollar Yield | Stablecoin | $2.38BReported total value | ethereum, bsc, arbitrum, solana, mantle, sei, stellar, sui |
| CRCLONCircle Internet Group Ondo Tokenized Stock | Equity | $92.09MReported total value | ethereum, solana, hyperevm |
| IVVONiShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $60.64MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| STRCONStrategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) | Equity | $55.78MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SPYONSPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $46.54MReported total value | ethereum, bsc, solana, hyperevm |
| NVDAONNVIDIA NVDAon | Equity | $36.61MReported total value | ethereum, bsc, solana, hyperevm |
| MUONMicron Technology (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $34.9MReported total value | ethereum, bsc, solana, hyperevm |
| QQQONInvesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $34.11MReported total value | ethereum, bsc, solana, hyperevm |
| HIMSONHims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $29.36MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| TSLAONTesla (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $24.09MReported total value | ethereum, solana, hyperevm |
| SLVONiShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $22.54MReported total value | ethereum, bsc, solana, hyperevm |
| GOOGLONAlphabet Class A (Ondo Tokenized) | Equity | $20.03MReported total value | ethereum, solana, hyperevm |
| TLTONiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $19.6MReported total value | ethereum, solana |
| IEFAONiShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $16.8MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MSTRONMicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $15.31MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| INTCONIntel (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $14.6MReported total value | ethereum, bsc, solana, hyperevm |
| AGGONiShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $14.51MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MRVLONMarvell Technology (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $13.64MReported total value | ethereum, solana |
| ITOTONiShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo) | Equity | $12.66MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SPCXONSpaceX (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $12.64MReported total value | solana |
| METAONMeta Platforms (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $11.71MReported total value | ethereum, solana |
| PDDONPDD Holdings (Ondo Tokenized) | Equity | $11.39MReported total value | ethereum, bsc |
| SOFIONSoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $11.04MReported total value | ethereum, solana |
| EFAONiShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $11.01MReported total value | ethereum, solana |
| IBITONiShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) | Equity | $10.13MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| AAPLONApple (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $9.87MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| DGLDDGLD Tokenized Gold | Equity | $9.64MReported total value | ethereum, base, solana |
| SGOVONiShares 0–3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $9.63MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IWFONiShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ET | Equity | $9.22MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MSFTONMicrosoft Corporation (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $9.09MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| AMDONAMD (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $8.62MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| COINONCoinbase (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $7.68MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| AMZNONAmazon (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $7.33MReported total value | ethereum, bsc, solana, hyperevm |
| EEMONiShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized | Equity | $7.03MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BMNRONBitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $6.57MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IAUONiShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $6.23MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| TSMONTaiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized | Equity | $6.19MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| LLYONEli Lilly (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $5.6MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IWNONiShares Russell 2000 Value ETF (Tokenized by Ondo Finance) | Equity | $5.38MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| TQQQONProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized) | Equity | $5.22MReported total value | solana |
| LMTONLockheed Martin (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $4.68MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SNDKONSanDisk (Ondo Tokenized) | Equity | $4.39MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| AVGOONBroadcom (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $4.32MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| KOONCoca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $4.27MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| USOONUnited States Oil Fund (Ondo Tokenized) | Equity | $4.23MReported total value | ethereum, solana |
| DYNFONiShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $3.96MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ORCLONOracle Corporation (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $3.91MReported total value | ethereum, solana |
| PFEONPfizer (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $3.84MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| GLDONSPDR Gold Shares (Ondo Tokenized) | Equity | $3.67MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| HOODONRobinhood Markets (Ondo Tokenized) | Equity | $3.58MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SQQQONProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized) | Equity | $3.25MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ASMLONASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $3.25MReported total value | ethereum, bsc |
| PANWONPalo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $3.1MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ARMONArm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $3.08MReported total value | ethereum, solana |
| ASTSONAST SpaceMobile (Ondo Tokenized) | Equity | $3.06MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CVXONChevron (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $3.04MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IJHONiShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $2.96MReported total value | ethereum, solana |
| PGONProcter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.88MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| PLTRONPalantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.87MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CSCOONCisco Systems (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.78MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| JPMONJPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.77MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IBMONIBM (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.74MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MCDONMcDonald’s (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.73MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| FXIONiShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $2.7MReported total value | solana |
| PBRONPetrobras (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.7MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| QCOMONQualcomm (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.61MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| WMTONWalmart (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.41MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BABAONAlibaba (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.37MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IRENONIREN (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.26MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| INROONiShares US Industry Rotation Active ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $2.22MReported total value | ethereum, bsc |
| VONVisa (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.22MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| PEPONPepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.22MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| NVOONNovo Nordisk (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.13MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BLCRONiShares Large Cap Core Active ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $2.11MReported total value | ethereum, bsc |
| DRAMONRoundhill Memory ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $2.07MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| TMONToyota (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.05MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SBUXONStarbucks (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $2.04MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BLKONBlackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.98MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SNOWONSnowflake (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.93MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| NOWONServiceNow (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.77MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| GEONGeneral Electric (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.75MReported total value | ethereum, solana |
| SMCIONSuper Micro Computer (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.67MReported total value | ethereum, solana |
| LINONLinde plc (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.66MReported total value | ethereum, solana |
| RKLBONRocket Lab (Ondo Tokenized) | Equity | $1.61MReported total value | solana |
| EQIXONEquinix (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.57MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BAIONiShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $1.56MReported total value | solana |
| BRTRONiShares Total Return Active ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $1.53MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ABNBONAirbnb (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.52MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ABTONAbbott (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.41MReported total value | ethereum, bsc |
| COPXONGlobal X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $1.4MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ACNONAccenture (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.38MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MAONMastercard (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.35MReported total value | ethereum, solana |
| COHRONCoherent (Ondo Tokenized) | Equity | $1.34MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| HYGONiBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $1.33MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| UNHONUnitedHealth (Ondo Tokenized) | Equity | $1.31MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| COSTONCostco (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.3MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| WFCONWells Fargo (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.27MReported total value | ethereum, bsc |
| NKEONNike (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.23MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| GSONGoldman Sachs (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.22MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| JDONJD.com (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.21MReported total value | ethereum, solana |
| BAONBoeing (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.16MReported total value | ethereum, bsc |
| SKHYONSK Hynix (Ondo Tokenized) | Equity | $1.13MReported total value | ethereum, bsc |
| PYPLONPayPal (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.13MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CRWVONCoreWeave (Ondo Tokenized) | Equity | $1.12MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CRMONSalesforce (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.09MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| DISONDisney (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.08MReported total value | ethereum, solana |
| INCEONFranklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $1.04MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| VRTONVertiv (Ondo Tokenized) | Equity | $1.02MReported total value | ethereum, bsc, solana |
| FLQLONFranklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $1.01MReported total value | ethereum, bsc |
| BIDUONBaidu (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $1.01MReported total value | ethereum, bsc |
| SPGIONS&P Global (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $994.68KReported total value | ethereum, bsc |
| UBERONUber (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $960.64KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| NOKONNokia (Ondo Tokenized) | Equity | $954.56KReported total value | solana |
| GLWONCorning (Ondo Tokenized) | Equity | $942.64KReported total value | solana |
| BEONBloom Energy (Ondo Tokenized) | Equity | $931.95KReported total value | solana |
| ADBEONAdobe (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $905.38KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SOXXONiShares Semiconductor ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $881.41KReported total value | solana |
| CMGONChipotle (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $875.84KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| NFLXONNetflix (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $874.14KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| LITEONLumentum Holdings (Ondo Tokenized) | Equity | $867.48KReported total value | solana |
| IGEBONiShares Investment Grade Systematic Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $858.36KReported total value | ethereum, bsc |
| DELLONDell Technologies (Ondo Tokenized) | Equity | $855.78KReported total value | ethereum, bsc |
| ETNONEaton (Ondo Tokenized) | Equity | $831.92KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| AIPONArteris (Ondo Tokenized) | Equity | $807.85KReported total value | ethereum, bsc |
| DASHONDoorDash (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $797.7KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| EWYONiShares MSCI South Korea ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $784.95KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| TXNONTexas Instruments (Ondo Tokenized) | Equity | $776.82KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| INTUONIntuit (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $754.45KReported total value | ethereum, solana |
| QLTAONiShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $753.34KReported total value | ethereum, bsc |
| SOXLONDirexion Daily Semi Bull 3X ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $747.75KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| GEVONGE Vernova (Ondo Tokenized) | Equity | $739.66KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BINCONiShares Flexible Income Active ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $710.11KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| APOONApollo Global Management (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $705.79KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MELIONMercadoLibre (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $702.18KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CEGONConstellation Energy (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $678.55KReported total value | ethereum, bsc |
| AMATONApplied Materials (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $640.1KReported total value | ethereum, bsc |
| ENPHONEnphase Energy (Ondo Tokenized) | Equity | $632.18KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SPOTONSpotify (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $612.96KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IALTONiShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $578.29KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| NEMONNewmont (Ondo Tokenized) | Equity | $553.82KReported total value | solana |
| QYLDONGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $547.37KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CIENONCiena (Ondo Tokenized) | Equity | $539.29KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| JAAAONJanus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF) | Equity | $530.87KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MDOGAIMoonDog AI | Equity | $521.6KReported total value | base |
| LRCXONLam Research (Ondo Tokenized) | Equity | $518KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| FLHYONFranklin High Yield Corporate ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $499.51KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ETHAONiShares Ethereum Trust (Ondo Tokenized) | Equity | $490.88KReported total value | ethereum, bsc |
| BOTONRoboStrategy (Ondo Tokenized) | Equity | $486.77KReported total value | solana |
| FFOGONFranklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $484.12KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| XYLDONGlobal X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $476.66KReported total value | solana |
| FGDLONFranklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Token) | Equity | $462.32KReported total value | ethereum, bsc |
| ISRGONIntuitive Surgical (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $457.71KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| WDCONWestern Digital (Ondo Tokenized) | Equity | $427.96KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| APPONAppLovin (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $426.15KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| GMEONGameStop (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $420.12KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| PALLONabrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $372.24KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BOTZONGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $371.29KReported total value | bsc, solana |
| URAONGlobal X Uranium ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $365.01KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| FNONFabrinet (Ondo Tokenized) | Equity | $358.75KReported total value | ethereum, bsc |
| WOLFONWolfspeed (Ondo Tokenized) | Equity | $352.17KReported total value | solana |
| SBETONSharpLink Gaming, Inc. (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $352.1KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CRWDONCrowdStrike (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $342.17KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SATAONStrive Preferred (Ondo Tokenized) | Equity | $341.54KReported total value | solana |
| OSCRONOscar Health (Ondo Tokenized) | Equity | $337.41KReported total value | solana |
| SYMONSymbotic (Ondo Tokenized) | Equity | $315.02KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| FIGONFigma Ordinary Shares (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $311.67KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| REMXONVanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (Ondo) | Equity | $311.36KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MPONMP Materials (Ondo Tokenized) | Equity | $298.1KReported total value | ethereum, bsc |
| RIOTONRiot Platforms (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $296.74KReported total value | ethereum, bsc |
| ROKONRockwell Automation (Ondo Tokenized) | Equity | $296.59KReported total value | solana |
| VNQONVanguard Real Estate ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $285.72KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BTGOONBitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $282.53KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| GLXYONGalaxy Digital (Ondo Tokenized) | Equity | $279.09KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ONDSONOndas Holdings (Ondo Tokenized) | Equity | $275.79KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IEFONiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $258.93KReported total value | solana |
| CBRSONCerebras Systems (Ondo Tokenized) | Equity | $249.66KReported total value | bsc, solana |
| NETONCloudflare (Ondo Tokenized) | Equity | $241.3KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| DBCONInvesco DB Commodity Index Tracking Fund (Ondo Tokenized) | Equity | $239.7KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BILIONBilibili (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $236.95KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| TCOMONTrip.com Group (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $230.36KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| PWRONQuanta Services (Ondo Tokenized) | Equity | $205.44KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| VTVONVanguard Value ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $191.92KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| HUTONHut 8 (Ondo Tokenized) | Equity | $190.82KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MARAONMARA Holdings (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $188.44KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| LSCCONLattice Semiconductor (Ondo Tokenized) | Equity | $181.23KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| APLDONApplied Digital (Ondo Tokenized) | Equity | $177.95KReported total value | solana |
| IGVONiShares Expanded Tech-Software ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $176.15KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MRNAONModerna (Ondo Tokenized) | Equity | $172.52KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| XOMONExxon Mobil (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $172.2KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| STMONSTMicroelectronics (Ondo Tokenized) | Equity | $164.44KReported total value | solana |
| CIFRONCipher Mining (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $163.63KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CRDOONCredo Technology Group Holding (Ondo Tokenized) | Equity | $158.11KReported total value | solana |
| MTSIONMACOM Technology Solutions Holdings (Ondo Tokenized) | Equity | $151.95KReported total value | solana |
| EWZONiShares MSCI Brazil ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $151.83KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| PSQONProShares Short QQQ (Ondo Tokenized) | Equity | $148.94KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| NIOONNIO (Ondo Tokenized) | Equity | $147.38KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ENTGONEntegris (Ondo Tokenized) | Equity | $142.4KReported total value | solana |
| KLACONKLA (Ondo Tokenized) | Equity | $140.67KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ALABONAstera Labs (Ondo Tokenized) | Equity | $122.39KReported total value | solana |
| STXONSeagate (Ondo Tokenized) | Equity | $122.22KReported total value | solana |
| CORZONCore Scientific (Ondo Tokenized) | Equity | $119.86KReported total value | solana |
| SILONGlobal X Silver Miners ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $117.13KReported total value | solana |
| LPTHONLightPath Technologies (Ondo Tokenized) | Equity | $110.23KReported total value | solana |
| OXYONOccidental Petroleum (Ondo Tokenized) | Equity | $106.77KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CPERONUS Copper Index Fund (Ondo Tokenized) | Equity | $106.37KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| LIONLi Auto (Ondo Tokenized) | Equity | $105.24KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| PURRONHyperliquid Strategies (Ondo Tokenized) | Equity | $101.7KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| GRABONGrab Holdings (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $100.66KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| UNGONUS Natural Gas Fund (Ondo Tokenized) | Equity | $78.49KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BTDRONBitdeer Technologies (Ondo Tokenized) | Equity | $77.83KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MBLYONMobileye Global (Ondo Tokenized) | Equity | $77.25KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ONONON Semiconductor (Ondo Tokenized) | Equity | $71.12KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| USARONUSA Rare Earth (Ondo Tokenized) | Equity | $70.68KReported total value | solana |
| AMCONAMC Entertainment (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $66.5KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| FIGRONFigure Technologies, Inc. (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $65.4KReported total value | solana |
| EWJONiShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $61.72KReported total value | ethereum, bsc |
| HUBBONHubbell (Ondo Tokenized) | Equity | $56.51KReported total value | solana |
| MKSIONMKS Inc. (Ondo Tokenized) | Equity | $53.55KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CIBRONFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $50.46KReported total value | ethereum, solana |
| RTXONRTX (Ondo Tokenized) | Equity | $50.4KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BILONSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $49.41KReported total value | ethereum, bsc |
| NVTONnVent Electric (Ondo Tokenized) | Equity | $47.68KReported total value | ethereum, bsc |
| KWEBONKraneShares CSI China Internet ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $38.95KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| TLNONTalen Energy (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $38.57KReported total value | ethereum, bsc |
| NEEONNextEra Energy (Ondo Tokenized) | Equity | $37.67KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| RIVNONRivian Automotive (Ondo Tokenized) | Equity | $37.5KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| UECONUranium Energy (Ondo Tokenized) | Equity | $35.76KReported total value | ethereum, bsc |
| NOCONNorthrop Grumman (Ondo Tokenized) | Equity | $34.65KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| IEIONiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $34.56KReported total value | solana |
| SMRONNuScale Power (Ondo Tokenized) | Equity | $34.31KReported total value | solana |
| HSAIONHesai Group (Ondo Tokenized) | Equity | $34.11KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| COPONConocoPhillips (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $33.48KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| WMONWaste Management (Ondo Tokenized) | Equity | $33.06KReported total value | bsc, solana |
| JNJONJohnson & Johnson (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $31.54KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| KEELONKeel Infrastructure (Ondo Tokenized) | Equity | $30.27KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| USFRONWisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Ondo Token) | Debt | $30.02KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BWETONBreakwave Tanker Shipping ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $28.62KReported total value | ethereum, bsc |
| HIMXONHimax Technologies (Ondo Tokenized) | Equity | $27.9KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BACONBank of America (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $26.38KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| DGRWONWisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo Tokenized) | Equity | $25.54KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| CATONCaterpillar (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $24.38KReported total value | ethereum, bsc |
| FLNCONFluence Energy (Ondo Tokenized) | Equity | $24.14KReported total value | solana |
| HDONHome Depot (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $23.69KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| ACHRONArcher Aviation (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $23.34KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| PLUGONPlug Power (Ondo Tokenized) | Equity | $22.62KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BZONKanzhun (Ondo Tokenized Stock) | Equity | $22.3KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| FCXONFreeport-McMoRan (Ondo Tokenized) | Equity | $22.28KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| BNOONUS Brent Oil Fund (Ondo Tokenized) | Equity | $22.03KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| MOONDOGEMOONDOGE | Equity | $20.64KReported total value | solana |
| CCJONCameco (Ondo Tokenized) | Equity | $20.25KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| VFSONVinFast Auto (Ondo Tokenized) | Equity | $19.72KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| QTUMONDefiance Quantum ETF (Ondo Tokenized) | Equity | $19KReported total value | solana |
| MRKONMerck (Ondo Tokenized) | Equity | $16.42KReported total value | ethereum, bsc, solana |
| SCCOONSouthern Copper (Ondo Tokenized) | Equity | $16KReported total value | solana |
